| Fitur dan spesifikasi mobil Rusia kamaz taper roller bearing 7536E 32236 | |
| Model | 7536E 32236 |
| ID | 180mm |
| OD | 320mm |
| Lebar | 91mm |
| Bahan Cincin | Baja bantalan |
| Kurungan | Gcr15 |
| Standar kualitas | ISO9001:2008 |
| Presisi | P0,P6,P5 |
| Izin | C0,C1,C2,C3,C4 |
| Getaran & Berisik | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 |
| Tanggal pengiriman | Tergantung Pada Kuantitas Anda |
| Jangka waktu pembayaran | 30% T/T di muka, 70% T/T sebelum pengiriman barang |
| melayani | OEM, ODM |
| Sedang mengemas | Sesuai dengan permintaan pembeli untuk kemasan |
| Aplikasi | Peralatan rumah tangga, kebisingan rendah dan motor listrik berkecepatan tinggi |
| komponen otomotif, pompa, mesin. | |
Kinerja Tinggi Tapered Roller Bearing FYH TIMKEN NTN KOYO NACHI 32228 32230 32232 32234 32236 untuk Alat Mesin Spindle
tubuh, kurangi koefisien gesekan selama gerakannya, dan pastikan akurasi putarannya.Menurut gesekan yang berbeda
sifat elemen bergerak, bantalan dapat dibagi menjadi bantalan gelinding dan bantalan geser.
Kami dapat menyediakan bantalan bola dalam alur, bantalan rol lancip, bantalan rol bulat, bantalan bola kontak sudut, jarum
bantalan, bantalan bola menyelaraskan diri, bantalan linier, bantalan blok bantal, bantalan hub roda, bantalan dinding tipis, bantalan keramik, dan
banyak bantalan merek terkenal. Berbagai macam aplikasi:
• peralatan pertanian dan kehutanan
• gearbox otomotif dan industri
• komponen listrik otomotif dan truk, seperti alternator
• motor listrik
• mesin cairan
• penanganan material
• perkakas listrik dan peralatan rumah tangga
• mesin tekstil
• kendaraan roda dua.

Mobil Rusia bantalan rol tirus kamaz 7536E 32236
Fitur
1.Dengan fitur self-aligning
2. Kapasitas beban yang kuat
3. Lebih Sedikit Kebisingan
4. Umur operasi yang panjang

Model lainnya
| Nomor model | ukuran bagan (mm) |
| dxDxB | |
| 102949/10 | 45.242×73.431×19.812 |
| 603049/11 | 45.242×77.788×19.842 |
| 25590/20 | 45.618×82.931×25.4 |
| 503349/10 | 45.987×74.976×18 |
| 359/354 | 46.038x85x21.692 |
| 463/453 | 47.625×104.775×29.317 |
| 104948/10 | 50x82x21.5 |
| 365/362 | 50×88.9×22.225 |
| 104949/11 | 50.8×82.55×22.225 |
| 18790/20 | 50.8x85x17.462 |
| 368/362 | 50.8×88.9×22.225 |
| 3780/3726 | 50.8×95.25×30.302 |
| 387/382 | 57.15×96.838×21.946 |
| 462/453 | 57.15×104.775×29.317 |
| 469/454 | 57.15x110x29.317 |
| 28985/21 | 60.325x100x25.4 |
| 392/394 | 61.912x110x21.996 |
| 29585/21 | 63,5x110x24,4 |
| 3982/20 | 63.5×112.712×30.048 |
| 395A/394A | 66.675x110x21.996 |
| 212049/10 | 66.675×122.238×30.162 |
| 29675/30 | 69,85×120,65×25,4 |
| 29685/20 | 73.025×112.712×25.4 |
Dear friend, ini adalah sally dari pabrik bantalan WQA. Kami adalah pabrik bantalan selama 26 tahun pengalaman. Produksi bantalan utama kami seperti di bawah ini:
Bantalan rol bulat (22200,22300,23000,23100,23200,24000,24100, 24200,2,0200,20300seri dan segel seri); Bantalan rol dorong (seri 29200,29300,29400);
Bantalan rol silinder (seri RN, N, NU, NUP, NJ); bantalan bola kontak sudut (seri 7000,7200,7300,7400, QJ200, QJ300), bantalan rol tirus (30200,30300,31300,32000,32200,32300 ,33000,
seri 33100,33200)
Kami memiliki proses yang lengkap untuk produksi dan jaminan kualitas untuk memastikan produk kami dapat memenuhi kebutuhan Anda, kami dapat mengontrol kualitas dan menyediakan harga rendah yang wajar untuk Anda.
Berharap memiliki kesempatan untuk menerima pertanyaan Anda.
Semoga sukses. Sally Wang
Waktu posting: Jul-18-2022
