को
| श्रृंखला: | पिंजराका प्रकारहरू |
| 222 श्रृंखला | CA,CC,CAK,CCK,MB,MA |
| 223 श्रृंखला | CA,CC,CAK,CCK,MB,MA |
| 230 श्रृंखला | CA,CC,CAK,CCK,MB,MA |
| 231 श्रृंखला | CA,CC,CAK,CCK,MB,MA |
| 232 श्रृंखला | CA,CC,CAK,CCK,MB,MA |
| 239 श्रृंखला | CA,CC,CAK,CCK,MB,MA |
| असर नं. | आयाम(मिमी) | वजन | ||
| d | D | T | kg | |
| 22208CA/C3W33 | 40 | 80 | 23 | ०.५४ |
| 22209CA/C3W33 | 45 | 85 | 23 | ०.५८ |
| 22210CA/C3W33 | 50 | 90 | 23 | ०.६२ |
| 22211CA/C3W33 | 55 | १०० | 25 | ०.८४ |
| 22212CA/C3W33 | 60 | ११० | 28 | १.२ |
| 22213CA/C3W33 | 65 | १२० | 31 | १.६ |
| 22214CA/C3W33 | 70 | १२५ | 31 | १.७ |
| 22215CA/C3W33 | 75 | 130 | 31 | १.८ |
| 22216CA/C3W33 | 80 | १४० | 33 | २.२ |
| 22217CA/C3W33 | 85 | १५० | 36 | २.७ |
| 22218CA/C3W33 | 90 | 160 | 40 | ३.२८ |
| 22219CA/C3W33 | 95 | १७० | 43 | ४.१ |
| 22220CA/C3W33 | १०० | १८० | 46 | 5 |
| 22222CA/C3W33 | ११० | २०० | 53 | ७.२ |
| 22224CA/C3W33 | १२० | २१५ | 58 | ८.९ |
| 22226CA/C3W33 | 130 | 230 | 64 | ११.२ |
| 22228CA/C3W33 | १४० | २५० | 68 | १४.५ |
| 22230CA/C3W33 | १५० | 270 | 73 | १८.६ |
| 22308CA/C3W33 | 40 | 90 | 33 | 1 |
| 22309CA/C3W33 | 45 | १०० | 36 | १.३८ |
| 22310CA/C3W33 | 50 | ११० | 40 | १.८५ |
| 22311CA/C3W33 | 55 | १२० | 43 | २.३५ |
| 22312CA/C3W33 | 60 | 130 | 46 | २.९५ |
| 22313CA/C3W33 | 65 | १४० | 48 | ३.५५ |
| 22314CA/C3W33 | 70 | १५० | 51 | ४.४ |
| 22315CA/C3W33 | 75 | 160 | 55 | ५.२५ |
| 22316CA/C3W33 | 80 | १७० | 58 | ६.३९ |
| 22317CA/C3W33 | 85 | १८० | 60 | ७.२५ |
| 22318CA/C3W33 | 90 | १९० | 64 | ८.६ |
| 22319CA/C3W33 | 95 | २०० | 67 | १०.१ |
| 22320CA/C3W33 | १०० | २१५ | 73 | १३.४ |
| 22322CA/C3W33 | ११० | २४० | 80 | 18 |
| 22324CA/C3W33 | १२० | 260 | 86 | 22 |
| 22326CA/C3W33 | 130 | 280 | 93 | २८.५ |
| असर नं. | आयाम(मिमी) | वजन | ||
| | d | D | T | KG |
| 21306CA/C3W33 | 30 | 72 | 19 | ०.४१२ |
| 21307CA/C3W33 | 35 | 80 | 21 | ०.५४२ |
| 21308CA/C3W33 | 40 | 90 | 23 | ०७४३ |
| 21309CA/C3W33 | 45 | १०० | 25 | 1 |
| 21310CA/C3W33 | 50 | ११० | 27 | १.३ |
| 21311CA/C3W33 | 55 | १२० | 29 | १.६५ |
| 21312CA/C3W33 | 60 | 130 | 31 | २.०८ |
| 21313CA/C3W33 | 65 | १४० | 33 | २.५७ |
| 21314CA/C3W33 | 70 | १५० | 35 | ३.११ |
| 21315CA/C3W33 | 75 | 160 | 37 | ३.७६ |
| 21316CA/C3W33 | 80 | १७० | 39 | ४.४७ |
| 21322CA/C3W33 | ११० | २४० | 50 | ११.८ |
| 23024CA/C3W33 | १२० | १८० | 46 | ३.९८ |
| 23026CA/C3W33 | 130 | २०० | 52 | ५.८५ |
| 23028CA/C3W33 | १४० | 210 | 53 | ६.३१ |
| 23030CA/C3W33 | १५० | २२५ | 56 | ७.७४ |
| 23032CA/C3W33 | 160 | २४० | 60 | ९.४३ |
| 23034CA/C3W33 | १७० | 260 | 67 | १२.८ |
| 23036CA/C3W33 | १८० | 280 | 74 | १६.९ |
| 23038CA/C3W33 | १९० | २९० | 75 | १७.७ |
| 23040CA/C3W33 | २०० | ३१० | 82 | २२.७ |
| 23044CA/C3W33 | 220 | ३४० | 90 | २९.७ |
| 23048CA/C3W33 | २४० | ३६० | 92 | ३२.४ |
| 24024CA/C3W33 | १२० | १८० | 60 | ५.०५ |
| 24026CA/C3W33 | 130 | २०० | 69 | ७.५५ |
| 24028CA/C3W33 | १४० | 210 | 69 | ८.०१ |
| 24030CA/C3W33 | १५० | २२५ | 75 | १०.१ |
| 24032CA/C3W33 | 160 | २४० | 80 | १२.२ |
| 24034CA/C3W33 | १७० | 260 | 90 | १६.७ |
| 24036CA/C3W33 | १८० | 280 | १०० | २२.१ |
| 24038CA/C3W33 | १९० | २९० | १०० | 23 |
| 24040CA/C3W33 | २०० | ३१० | १०९ | २९.३ |
| 24044CA/C3W33 | 220 | ३४० | ११८ | ३८.१ |
| 24048CA/C3W33 | २४० | ३६० | ११८ | ४०.८ |


हाम्रो कारखानासँग 26 वर्षको असर अनुभव, उत्कृष्ट टेक्नोलोजी कर्मचारीहरू, कडा मालिक, उत्तम बिक्री पछि सेवा, तपाईंको व्यवसाय सफल हुन।
23044CA CC MA MB E गोलाकार रोलर बियरिङको लागि मसँग कुराकानी गर्न स्वागत छ।कृपया आफ्नो सम्पर्क जानकारी छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई हाम्रो लागि उत्तम मूल्य पठाउनेछौं।